Cos'è
Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, nel rilievo topografico, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
Acquisisce abilità grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nell’ambito della sicurezza sul lavoro e nella gestione degli impianti. Il corso si caratterizza per l’attenzione ai principi della bioarchitettura e della bioedilizia e del risparmio energetico.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| biennio | triennio | |||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Lingua tedesca | 2 | 2 | ||||
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | |||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | |||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||||
| Progettazione Costruzioni e Impianti | 6 | 6 | 6 | |||
| Geopedologia Economia ed Estimo | 4 | 4 | 5 | |||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | |||
| Gestione del cantiere sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | |||
| Area dell’Autonomia: riqualificazione urbanistica e
ambientale |
3 | 3 | 3 | |||
| TOTALE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Contatti
- Telefono: +39 0464 578511
- Email: segr.istitutofloriani@scuole.provincia.tn.it