Cos'è
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica acquisisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione industriale (robotica).
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| biennio | triennio | ||||
| DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua tedesca | 2 | 2 | |||
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | ||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
| Sistemi elettrici automatici | 4 | 5 | 5 | ||
| Tecnologie e progett. di Sist. Elett. ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| Area Auton. Scienze integrate: Sicurezza nel luogo di lavoro | 3 | ||||
| Area Auton. Elettrot. ed Elettron.:Sicurezza nel luogo di lavoro | 2 | 3 | |||
| Area Auton. Diritto: Sicurezza nel luogo di lavoro | 1 | ||||
| TOTALE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Contatti
- Telefono: +39 0464 578511
- Email: segr.istitutofloriani@scuole.provincia.tn.it